Topscorer Gordon Arning (11 Spiele: 19 Tore, 6 Vorlagen) möchte seine Knights auf Platz 5 führen. Foto: Timo WarnkenDie Knights sind furios in die Saison gestartet, gewannen die ersten fünf Pflichtspiele und konnten erst von Meister Sedelsberg und Bundesligist Wernigerode gestoppt werden. Mittlerweile sind die Knights wieder in der Realität angekommen. Mit dem TV Lilienthal II bilden die Knights (beide 19 Punkte aus 13 Spielen) das Mittelfeld der Tabelle und haben weder mit der Spitzengruppe (beginnt bei 29 Punkten), noch mit dem Tabellenkeller (beginnt bei 6 Punkte) etwas zu tun.
Drei Mal betreten die roten Ritter in dieser Saison noch das Spielfeld und werden in diesen Spielen selbst entscheiden, ob sie die Saison auf Platz 5 oder 6 beenden.
Das nächste Match findet diesen Sonntag (12.04.) um 17:00 Uhr bei der SG Seebergen/Lilienthal statt. Mit nur zwei Siegen spielt die SG eine durchwachsende Saison, jedoch taten sich die Knights in Lilienthal immer schwer - zuletzt bei der 10:3 Niederlage gegen den TV Lilienthal II an Nikolaus 2014.
Tabelle - Regionalliga Nordwest GF (Herren): | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
1. | SG Hannover | 13 | 11 | 0 | 1 (1) | 93 | : | 51 | 42 | 34 |
2. | SG Mittelnkirchen/Stade | 14 | 10 | 0 | 3 (1) | 91 | : | 61 | 30 | 31 |
3. | TB Uphusen Vikings | 14 | 8 (3) | 0 | 3 | 114 | : | 83 | 31 | 30 |
4. | STV Sedelsberg Hawks | 13 | 9 (1) | 0 | 3 | 93 | : | 58 | 35 | 29 |
5. | TV Lilienthal | 13 | 6 | 0 | 6 (1) | 72 | : | 78 | -6 | 19 |
6. | ATS Buntentor Knights | 13 | 6 | 0 | 6 (1) | 72 | : | 81 | -9 | 19 |
7. | SG Seebergen/Lilienthal (GF) | 12 | 2 | 0 | 10 | 50 | : | 71 | -21 | 6 |
8. | TuS Bloherfelde | 12 | 1 | 0 | 11 | 41 | : | 87 | -46 | 3 |
9. | TSV Lesum-Burgdamm | 12 | 1 | 0 | 11 | 42 | : | 98 | -56 | 3 |
Scorer der Knights - Regionalliga Nordwest GF (Herren): | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz (Gesamt) | Spieler | Spiele | Tore | Vor. | Scorerpkt. | Strafen: | 2' | 5' | 10' |
11. | Arning, Gordon | 11 | 19 | 6 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
22. | Komarov, Denis | 11 | 8 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | |
26. | Winter, Paule | 13 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
29. | Bojarra, Vincent | 11 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
34. | Mieloch, Fabian | 12 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
43. | Rietdorf, Joana | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Oelgemöller, Phillip | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
68. | Sudmeier, Phillip | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
68. | Menne, Aaron | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
71. | Weyer, Hendrik | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
79. | Siegmund, Christian | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
80. | Faber, Christian Hermann | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
92. | Kersting, Leonard | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
111. | Baltas, Cem | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
122. | Jäger, Louis | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
122. | Rajhan, Shanthoj | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
122. | Komarov, Pavel | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Einen